熱門(mén)關(guān)鍵詞:廣州三向叉車(chē) 窄通道叉車(chē) 廣州叉車(chē) 廣州電動(dòng)叉車(chē) 廣州叉車(chē)出租 電動(dòng)叉車(chē)租賃 前移式叉車(chē) AGV叉車(chē) 定制電動(dòng)叉車(chē)
熱門(mén)關(guān)鍵詞:廣州三向叉車(chē) 窄通道叉車(chē) 廣州叉車(chē) 廣州電動(dòng)叉車(chē) 廣州叉車(chē)出租 電動(dòng)叉車(chē)租賃 前移式叉車(chē) AGV叉車(chē) 定制電動(dòng)叉車(chē)
故障燈顯示 | LED 碼 | 編程器顯示 | 意義 | 可能原因 |
¤ ¤¤ | 1 , 2 | HW FAILSAFE | 硬件故障自動(dòng)保護(hù)出錯(cuò) | 控制器損壞 |
¤ ¤¤¤ | 1 , 3 | M-FAULT | M-輸出短路 | 1. M-輸出對(duì)地短路 |
2. 方向接觸器不吸合 | ||||
3. 方向接觸器吸合速度過(guò)慢 | ||||
4. 電機(jī)內(nèi)部對(duì)地短路 | ||||
¤ ¤¤¤¤ | 1 , 4 | SRO | SRO 故障 | 1. 鑰匙開(kāi)關(guān)及方向輸入順序錯(cuò) |
2. SRO類型選擇錯(cuò)誤 | ||||
3. 制動(dòng)或方向開(kāi)關(guān)線路開(kāi)路 | ||||
4. 順序延時(shí)太短 | ||||
¤¤ ¤ | 2 , 1 | THROTTLE FAULT1 | 加速器故障 | 1. 加速器輸入接線開(kāi)路 |
2. 加速器輸入接線短路到 B+ 或 B- | ||||
3. 加速器的電位器故障 | ||||
4. 選錯(cuò)加速器類型 | ||||
¤¤ ¤¤ | 2 , 2 | BB WIRING CHECK | 緊急反向接線故障 | 1.BB接線開(kāi)路 |
2.BB 檢測(cè)線路開(kāi)路 | ||||
¤¤ ¤¤¤ | 2 , 3 | HPD | HPD 順序故障 | 1. KSI 制動(dòng)及加速器輸入順序錯(cuò) |
2. HPD 型式選錯(cuò) | ||||
3. 加速器電位器調(diào)節(jié)不正確 | ||||
¤¤ ¤¤¤¤ | 2 , 4 | THROTTLE FAULT2 | 電位器低端斷開(kāi)或短路 | 1. 加速器低端接線開(kāi)路 |
2. 加速器低端接線短路 | ||||
3. 加速器類型選錯(cuò) | ||||
¤¤¤ ¤ | 3 , 1 | CONT DRVR OC | 驅(qū)動(dòng)器輸出過(guò)流 | 1. 主接觸器線圈短路 |
2. 勵(lì)磁線圈短路 | ||||
¤¤¤ ¤¤ | 3 , 2 | DIR CONT WELDED | 換向接觸器粘連 | 1. 換向接觸器觸點(diǎn)閉合 |
¤¤¤ ¤¤¤ | 3 , 3 | FIELD OPEN | 電機(jī)勵(lì)磁線圈開(kāi)路 | 1. 勵(lì)磁線圈連接開(kāi)路 |
2. 勵(lì)磁線圈開(kāi)路 | ||||
¤¤¤ ¤¤¤¤ | 3 , 4 | MISSING CONTACTOR | 未發(fā)現(xiàn)接觸器 | 1. 換向接觸器線圈開(kāi)路 |
2. 換向接觸器線圈丟失 | ||||
3. 并激磁場(chǎng)開(kāi)路 | ||||
4. 連接換向接觸器或并激磁場(chǎng)的 | ||||
¤¤¤¤ ¤ | 4 , 1 | LOW BATTERY VOLTAGE | 電池電壓過(guò)低 | 1. 電池電壓<16V |
2. 電池接頭腐蝕或松動(dòng) | ||||
3. 控制器接線端子松動(dòng) | ||||
¤¤¤¤ ¤¤ | 4 , 2 | OVER VOLTAGE | 電池電壓過(guò)高 | 1. 電池電壓>33V |
2. 車(chē)輛運(yùn)行時(shí)充電器仍連接 | ||||
¤¤¤¤ ¤¤¤ | 4 , 3 | THERMAL CUTBACK | 超出工作溫區(qū),電流減小 | 1. 溫度 > 85 ℃ 或<- 25 ℃ |
2. 車(chē)輛超載 | ||||
3. 控制器安裝不合適 | ||||
4. 工作于極限環(huán)境 |